Распространение малярии в странах мира.
Страны мира | Период передачи малярии |
Азия и Океания | |
Афганистан | С мая по ноябрь, в зонах ниже 2000м. |
Бангладеш | Весь год, повсеместно, кроме Дакки. |
Бутан | Весь год, в южном поясе пяти дистриктов: Ширанг, Самчи, Сарпанг, Самдрупионгхар, Шемганг. |
Вануату | Весь год, повсеместно. |
Вьетнам | Весь год, повсеместно, кроме городских центров, дельты р.Красная и прибрежных равнин севернее Нха Транга. |
Индия | Весь год повсеместно, ниже 2000м, кроме ряда районов в штатах Химмачал Прадеш, Джамму и Кашмир, Сикким. |
Индонезия | Весь год, повсеместно, кроме муниципалитета Джакарты, крупных городов на островах Ява и Бали. |
Ирак | С мая по ноябрь, в основном на севере ниже 1500м. |
Иран | Летом в западном и юго-западном регионах, севернее Загроса. С марта по ноябрь в провинциях Систан и Белуджестан, Хормозган, Керрман. |
Йемен | Весь год, повсеместно, ниже 2000м, кроме г.Сана. |
Камбоджа | Весь год, повсеместно, исключая Пномпень и вокруг Тонле Сап. |
Китай | С июля по ноябрь, ниже 1500м к северу от 33о с.ш., между 33о и 25о с.ш. с мая по декабрь, к югу от 25о с.ш. - весь год, ниже 1500м. |
Корейская НДР | Ограниченный риск в южных районах. |
Лаос | Весь год, повсеместно, кроме Вьентьяна. |
Малайзия | В Сабахе, весь год. |
Мьянма | Весь год, ниже 1000м в штате Карен, с марта по декабрь в штатах Чин, Качин, Кая, Мон, Ракхайн, Шан, Пегу и Хлегу, Хмауби, Тайчи, с апреля по декабрь в зонах Тенасерим, с мая по декабрь Иравади, Мандалай, с июня по ноябрь в районах Магуэ и Сикан. |
Непал | Весь год, в районах зоны Тераи, Бара, Дануха, Капилвасту, Макотари, Парса, Рутака, Рупендехи, Сарлахи. |
ОАЭ | Ограниченный риск в северных эмиратах, пограничных с Оманом. |
Оман | Ограниченный риск в провинции Мусандам. |
Пакистан | Весь год, повсеместно, ниже 2000м. |
Папуа-Новая Гвинея | Весь год, повсеместно, ниже 1800м. |
Республика Корея | Ограниченный риск на севере провинции Кьюги До. |
Саудовская Аравия | Весь год, кроме Мекке и Медине. |
Соломоновы острова | Весь год, повсеместно. |
Сирия | С мая по октябрь, на севере и северо-востоке страны. |
Таиланд | Весь год, повсеместно, нет риска в центрах Бангкок, Паттайя, Птукет, Чиангмай, Самуй. |
Таджикистан | С июня по октябрь. |
Тимор Восточный | Весь год, повсеместно. |
Турция | С мая по октябрь в юго-восточной части страны и равнинах в Амикова и Чукурова. |
Филиппины | Весь год, повсеместно, ниже 600м, кроме провинций Бохоль, Катандуанес, Себу, Манилы. |
Шри Ланка | Весь год, повсеместно, кроме дистриктов Коломбо, Калутара, Нувара Элия. |
Африка | |
Алжир | Риск ограничен одним очагом в Ихрире. |
Ангола | Весь год, повсеместно. |
Бенин | Весь год, повсеместно. |
Ботсвана | С ноября по май-июнь в северной части страны: дистрикты Ботети, Чобе, Нгамиленд, Окаванго, Тутуме. |
Буркина-Фасо | Весь год, повсеместно. |
Бурунди | Весь год, повсеместно. |
Габон | Весь год, повсеместно. |
Гамбия | Весь год, повсеместно. |
Гана | Весь год, повсеместно. |
Гвинея | Весь год, повсеместно. |
Гвинея-Бисау Джибути |
Весь год, повсеместно. |
Египет | Ограниченный риск с июля по октябрь. |
Замбия | Весь год, повсеместно. |
Зимбабве | Весь год в долине р. Замбези, с ноября по июнь в зонах ниже 1200м. |
Кабо-Верде | Ограниченный риск с сентября по ноябрь на о. Сантьягу. |
Камерун | Весь год, повсеместно. |
Кения | Весь год, повсеместно. |
Конго (Браззавиль) | Весь год, повсеместно. |
Конго (Киншаса) | Весь год, повсеместно. |
Коморские острова | Весь год, повсеместно. |
Кот-д Ивуар | Весь год, повсеместно. |
Либерия | Весь год, повсеместно. |
Маврикий | В некоторых сельских районах. |
Мавритания | Весь год, повсеместно, кроме территорий Дахлет-Нуадибу, Тирис-Земмур. |
Мадагаскар | Весь год, повсеместно. |
Майотта | Весь год, повсеместно. |
Малави | Весь год, повсеместно. |
Мали | Весь год, повсеместно. |
Марокко | С мая по октябрь в провинции Хурибга. |
Мозамбик | Весь год, повсеместно. |
Намибия | С ноября по май-июнь в районах Очоззондьюпа, Омахеке. Весь год - в долинах рек Каванго и Кунене. |
Нигер | Весь год, повсеместно. |
Нигерия | Весь год, повсеместно. |
Руанда | Весь год, повсеместно. |
Сан-Томе и Принсипи | Весь год, повсеместно. |
Свазиленд | Весь год, во всех низких степных районах. |
Сенегал | Весь год, повсеместно. |
Сомали | Весь год, повсеместно. |
Судан | Весь год, повсеместно, низкий риск на севере страны и побережье Красного моря. |
Сьерра-Леоне | Весь год, повсеместно. |
Танзания | Весь год, повсеместно, ниже 1800м. |
Того | Весь год, повсеместно. |
Уганда | Весь год, повсеместно. |
ЦАР | Весь год, повсеместно. |
Чад | Весь год, повсеместно. |
Экваториальная Гвинея | Весь год, повсеместно. |
Эритрея | Весь год, повсеместно, ниже 2200м, кроме Асмары. |
Эфиопия | Весь год, повсеместно, ниже 2000м, кроме Аддис-Абебы. |
ЮАР | Весь год в районах низкой высотности в провинции Мпумаланга, в Северной провинции и на северо-востоке Куазулу/Наталь до р. Тугела. |
Северная, Центральная и Южная Америка | |
Аргентина | Низкий риск с октября по май, в пограничных провинциях с Боливией и Парагваем. |
Белиз | Весь год, повсеместно, кроме городских зон. |
Боливия | Весь год, повсеместно, ниже 2500м. |
Бразилия | Весь год ниже 900м. |
Венесуэла | Весь год в штатах Апуре, Амазонас, Баринас, Биливар, Сукре, Тачира. Также Дельта-Амакуро. |
Гаити | Весь год, повсеместно, в районах Чантал, Гросс Морне, Гайнче, Якмель, Мэйсад. |
Гайана | Весь год, повсеместно. |
Гватемала | Весь год, ниже 1500м. |
Гвиана (франц) | Весь год, повсеместно, в 9 муниципалитетах, пограничных с Бразилией и Суринамом. |
Гондурас | Весь год, повсеместно, в 223 муниципалитетах. |
Доминиканская Республика | Низкий риск заражения. |
Колумбия | Весь год, повсеместно, ниже 800м. |
Коста Рика | Весь год умеренный риск в кантонах Лос-Чилес, Матина, Таламанка. |
Мексика | Весь год в штатах Чьяпас, Кинтана-Роо, Синалоа, Табаско. Умеренный риск в штатах Оахака, Xbefef? Дуранго, Наярит, Сонора. |
Никарагуа | Весь год в 119 муниципалитетах. |
Панама | Низкий риск весь год в провинциях: Бокас де Тора, Дарьен и Сан Блас. |
Перу | Высокий риск в 21 из 33 санитарных регионов. |
Сальвадор | Низкий риск весь год в провинции Санта-Ана. |
Суринам | Весь год в 3 дистриктах страны. |
Эквадор | Весь год ниже 1500м. |